数据主要依据上海航运交易所发布的2026年3月薪资行情。需要注意的是,这反映的是包含基本工资、业绩工资、航行津贴等在内的综合月薪,是市场的主流参考水平。
职务等级 | 职务名称 | 集装箱船 (USD) | 集装箱船 (CNY) | 干散货船 (USD) | 干散货船 (CNY) | 油轮 (USD) | 油轮 (CNY) |
高级船员 | 船长 | 9,707 | ≈ 66,784 | 9,608 | ≈ 66,103 | 13,403 | ≈ 92,213 |
轮机长 | 9,328 | ≈ 64,177 | 9,177 | ≈ 63,138 | 12,589 | ≈ 86,612 | |
大副 | 7,701 | ≈ 52,983 | 7,327 | ≈ 50,410 | 9,852 | ≈ 67,782 | |
大管轮 | 7,718 | ≈ 53,100 | 7,320 | ≈ 50,362 | 9,788 | ≈ 67,341 | |
二副 | 4,826 | ≈ 33,203 | 4,704 | ≈ 32,364 | 5,617 | ≈ 38,645 | |
二管轮 | 4,843 | ≈ 33,320 | 4,738 | ≈ 32,597 | 5,624 | ≈ 38,693 | |
三副 | 4,474 | ≈ 30,781 | 4,320 | ≈ 29,722 | 5,154 | ≈ 35,460 | |
三管轮 | 4,476 | ≈ 30,795 | 4,328 | ≈ 29,777 | 5,161 | ≈ 35,508 | |
电机员 | 4,893 | ≈ 33,664 | 4,590 | ≈ 31,579 | 5,866 | ≈ 40,358 | |
普通船员 | 水手长 | 2,255 | ≈ 15,514 | 2,125 | ≈ 14,620 | 2,943 | ≈ 20,248 |
机工长 | 2,255 | ≈ 15,514 | 2,124 | ≈ 14,613 | 2,943 | ≈ 20,248 | |
水手/机工 | 1,769 | ≈ 12,171 | 1,574 | ≈ 10,829 | 1,987 | ≈ 13,671 | |
大厨 | 2,183 | ≈ 15,019 | 2,090 | ≈ 14,379 | 2,571 | ≈ 17,688 |
注:人民币金额按四舍五入取整。油轮薪资通常最高,其次是集装箱船和干散货船。
从2026年3月的数据看,整体薪资仍在小幅上涨:
油轮涨幅最大,船长和轮机长月薪分别上涨了244美元和224美元(约合1,678元、1,541元人民币)。
集装箱船薪资温和上涨,多数职位上涨约33美元(约合227元人民币)。
干散货船行情稳定,电机员月薪上涨34美元(约合234元人民币),但水手长、机工长薪资微降7美元(约合48元人民币)。
除了市场综合行情,还有两个官方标准,你可以作为底线参考:
中国船员集体协议最低基薪 (A类)
这是保障性的最低工资标准。根据2025年底签署的新协议,以一名普通一等水手为例,从2026年5月1日起,月最低基薪将涨至746.47美元(约合5,136元人民币)。
挪威海员集体协议最低基薪
服务于挪威船东旗下的中国海员标准更高。根据2026年1月的新协议,普通海员月最低基薪从2026年1月1日起达到838美元(约合5,765元人民币),并在2027年继续上调。